Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1045 รายการ
- 
								เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 กรมศุลกากรจีนรายงานมูลค่านำเข้าเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.5% (y-o-y) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เทียบกับที่ลดลง 12.5% ในเดือนกรกฎาคม สะท้อนความต้องการในจีนมีแนวโน้มฟื้น... 09.09.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กรมศุลกากรจีนรายงานมูลค่าส่งออกของจีนเดือนกรกฎาคมลดลง 4.4% (y-o-y) ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% สะท้อนอุปสงค์ในตลาดโลกที่ยังซบเซา ขณะที่มูลค่านำเข้าลดลง 12.5% (y-o-y) ลดลงมากที... 08.09.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 กรมศุลกากรจีนรายงานมูลค่าส่งออกเดือนพฤษภาคมลดลง 4.1% (y-o-y) ซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ระดับ 4% ขณะที่ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China : PBOC) ประกาศคงคาดกา... 06.09.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 กรมศุลกากรจีนรายงานมูลค่าส่งออกเดือนเมษายนอยู่ที่ 172.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.8% เทียบกับที่ขยายตัว 11.5% ในเดือนมีนาคม โดยมูลค่าส่งออกไปตลาดสำคัญ อาทิ สหรัฐฯ ลดลง 9.3% ขณะที่มูลค่านำเข้าอ... 05.09.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 กรมศุลกากรจีนรายงานมูลค่าส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 126.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 25.4% (y-o-y) ซึ่งลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 โดยมูลค่าส่งออกของจีนไปตลาดหลักทั้งสหรัฐฯ ฮ่... 03.09.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China : PBOC) รายงานทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนลดลง 45.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม มาอยู่ที่ 3.12 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี... 11.08.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China : PBOC) รายงานทุนสำรองระหว่างประเทศเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3.185 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี โดยลดลง 15.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเด... 09.08.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China : PBOC) รายงานทุนสำรองระหว่างประเทศเดือนมีนาคม อยู่ที่ 3.21 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เ... 04.08.2016 
- 
								เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China : PBOC) รายงานทุนสำรองระหว่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี โดยลดลง 28.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเด... 03.08.2016 
- 
								ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China : PBOC) รายงานทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเดือนมกราคม 2559 ลดลง 99.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 3.23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากเดือนธันวาคม 2558 ที่ลดลง 107.9 พ... 02.08.2016 
 
        

 
    