Related
										 
									
								ทั้งหมด : 250 รายการ
- 
								เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรีซระบุว่าต้องการให้ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB) ชะลอการชำระคืนพันธบัตรของกรีซที่ ECB ถือครองไว้มูลค่า 27,000 ล้านยูโรออกไปก่อน โดยในเดือนกรกฎาคมแ... 15.05.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 นายกรัฐมนตรี Alexis Tsipras เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉิน หลังเศรษฐกิจกรีซหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส โดยในไตรมาสแรกปี 2558 เศรษฐกิจหดตัว 0.2% ต่อเนื่องจากที่หดตัว 0.4% ในไตรมาส 4 ปี 2557 ส่งผลให้... 14.05.2015 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรีซระบุว่า กรีซกำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องตึงตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า หลังการเจรจาระหว่างกรีซกับประเทศเจ้าหนี้ยุโรปยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะที่กองทุนก... 13.05.2015 
- 
								ดัชนี Purchasing Managers’ Index (PMI) ของกรีซเดือนกรกฎาคม 2558 ลดลงมาอยู่ที่ 30.2 (ต่ำกว่า 50 ถือว่าหดตัว) นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 16 ปี สะท้อนเศรษฐกิจกรีซอยู่ในภาวะชะงักงัน โดยภาคธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อและวัตถุด... 08.05.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ตกลงยอมให้กรีซเลื่อนชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน โดยจะรวมหนี้... 06.05.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB) ประกาศจะไม่ยอมรับการใช้พันธบัตรรัฐบาลกรีซมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ส่งผลให้ธนาคารกลางกรีซจะไม่สามารถใช้พันธบัตรรัฐบาลมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำ... 02.05.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของเยอรมนี (Sentix) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนและสถาบันการเงินต่อความเป็นไปได้ที่กรีซจะออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซน (Euro zone) เดือนเมษายน 2558 ซึ่งผลสำรวจระบุว... 29.04.2015 
- 
								รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของชาวกรีซ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ระบุว่า ชาวกรีซเกือบ 72% สนับสนุนให้รัฐบาลกรีซทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ต่างชาติ และอีกราว 23% ต้องการให้กรีซแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Europea... 27.04.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์กรีซ (Athens Stock Exchange : ASE) ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 620.57 จุด หรือลดลง 22.82% ทันทีที่เปิดทำการซื้อขายเป็นวันแรก หลังจากปิดทำการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ตามมาตรก... 08.04.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 Fitch ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ Sovereign Rating ของกรีซจาก B (หมายถึง มีความเสี่ยงสูงที่จะผิดนัดชำระหนี้) เป็น CCC (หมายถึง มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะผิดนัดชำระหนี้) และปรับลดอันดับความน่... 30.03.2015 
 
        

 
    