Related
										 
									
								ทั้งหมด : 116 รายการ
- 
								เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 สายการบินหลายแห่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยว เนื่องจากกระแสลมได้พัดเถ้าภูเขาไฟซึ่งปะทุขึ้นจากภูเขาไฟ Puyehue ในชิลีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 จนบดบังทัศนวิสัยในการบิน ... 13.06.2011 
- 
								Moody’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของออสเตรเลีย 4 ราย ได้แก่ Westpac Banking Corp., Common Wealth Bank of Australia, National Australia Bank Ltd. และ Australia and New Zealand Banking Group ... 19.05.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia : RBA) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.75% อย่างไรก็ตาม RBA มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนื่องจาก RBA คาดการณ์เศรษฐกิจโลกยังผันผวน ขณะที่แร... 10.05.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 นาย Wayne Swan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียปรับเพิ่มยอดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2553 เป็น 9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรั... 04.04.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2554 Australian Industry Group/PricewaterhouseCoopers รายงานดัชนีภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเลียลดลงจาก 47.6 (ระดับสูงกว่า 50 ถือว่าขยายตัว) ในเดือนพฤศจิกายน 2553 เหลือ 46.3 ในเดือนธันวาคม นับเป็นการลดลงต... 01.04.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 พายุไซโคลน Yasi พัดเข้ารัฐ Queensland ของออสเตรเลียแล้ว ส่งผลให้เหมืองถ่านหินหลายแห่งต้องปิดทำการ และพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากได้รับความเสียหาย ขณะที่ครัวเรือนกว่า 175,000 ครัวเรือนไม่มีกระแส... 02.03.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 S&P ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย ดังนี้ - ธนาคาร BNP Paribas (ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 1 ของฝรั่งเศส) ลง 1 Notch จาก Aa2 เป็น Aa3 ... 12.02.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สายการบิน Qantas Airways ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของออสเตรเลียเปิดให้บริการเที่ยวบินอีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 สายการบิน Qantas ได้ประกาศหยุดบินทั่วโลกเพื่อตอบโต้การประท้วงหย... 11.02.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia : RBA) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 4.75% เหลือ 4.5% นับเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกตั้งแต่ปี 2552 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจออสเตรเลียซึ... 11.02.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 Bureau of Statistics ของออสเตรเลียรายงานเศรษฐกิจออสเตรเลียไตรมาสแรกปี 2554 หดตัว 1.2% (q-o-q) นับเป็นการหดตัวมากสุดตั้งแต่ปี 2534 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในรัฐ Queensland เม... 06.02.2011 
 
        

 
    