Related
										 
									
								ทั้งหมด : 96 รายการ
- 
								คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 500 ล้านยูโร เพื่อเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างหนัก หลังจากรัสเซียยุติการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากสหภาพยุโรป ... 09.09.2015 
- 
								สหภาพยุโรป (European Union : EU) เตรียมยกระดับมาตรการทางทหาร เพื่อยุติปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของผู้อพยพซึ่งรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ล่าสุดเยอรมนีต้องเผชิญกับผู้อพยพจำนวนกว่า 750,000 คนจากภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่... 31.08.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB) ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะเพิ่มวงเงินอัดฉีดภายใต้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยนักวิเคราะห์ประมาณการเบื้องต้นว่าจะมีวงเงิ... 09.04.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักสถิติยุโรป (Eurostat) รายงานว่าในไตรมาส 4 ปี 2557 เศรษฐกิจยูโรโซน (Euro zone) ขยายตัว 0.9% (y-o-y, seasonally adjusted) เทียบกับที่ขยายตัว 0.8% ในไตรมาสก่อน และเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (Euro... 16.02.2015 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) จำนวน 28 ประเทศ เตรียมประชุมนัดพิเศษร่วมกันในวันที่ 14 กันยายน 2558 เพื่อหารือในการแก้ปัญหาผู้อพยพข้ามประเทศ หลังจากมีผู้อพยพจำนวนมากเดินทางเข้า... 09.01.2015 
- 
								เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สหภาพยุโรป (European Union : EU) มีมติดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ภาครัฐในยูเครนซึ่งมีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงจากวิกฤตการเมืองในยูเครน โดยมาตรการคว่ำบาตรครอบคลุมถึงการห้ามเดินทางเ... 21.02.2014 
- 
								เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) รายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในยุโรปเดือนธันวาคม 2556 ขยายตัว 13% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี เนื่องจากบริษัทผลิตรถยนต์ ... 17.01.2014 
- 
								เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารทางการเงินประเภท Long-term Issuer Credit Rating ของสหภาพยุโรป (European Union : EU) 1 Notch จาก AAA เป็น AA+ พร้อมทั้งให้ Outlook ที่ Stable เนื่องจากส... 23.12.2013 
- 
								เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ZEW Center for European Economic Research รายงานดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของเยอรมนีเพิ่มขึ้นจาก 52.8 ในเดือนตุลาคม เป็น 54.6 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เ... 20.11.2013 
- 
								เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 Office for National Statistics ของสหราชอาณาจักรรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนกันยายน ลดลง 41,700 คน ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2540 ส่งผลให้มีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว... 17.10.2013 
 
        

 
    