Related
										 
									
								ทั้งหมด : 415 รายการ
- 
								สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในเดือนมีนาคม 2563 มีปริมาณเพิ่มขึ้น 30.1% (y-o-y) เป็น 5.20 แสนตัน และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 33.4% (y-o-y) เป็น 10,961 ล้านบาท เนื่องจากผู้นำเข้าในแถบอเมริกาเร่งนำเข้าข้าวเพ... 05.05.2020 
- 
								สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของอินเดีย (SIAM) เปิดเผยว่ายอดจำหน่ายยานยนต์ทั้งหมดในอินเดียปีงบประมาณ 2563/64 มีแนวโน้มลดลง 45% จากปีก่อน หากเศรษฐกิจอินเดียหดตัวในกรณีที่เลวร้ายสุดที่ 2% หรืออาจลดลงราว 20% ในกรณีที่เศรษฐกิจอินเดียข... 12.05.2020 
- 
								ผลผลิตของภาคการผลิตในอินเดียเดือน มี.ค. 63 ลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากการปิดโรงงานหลายพันแห่งหลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการ Lockdown ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทั้งภาคการผลิตและอุตสา... 13.05.2020 
- 
								รัฐบาลอินเดียออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 มูลค่า 20 ล้านล้านรูปี หรือราว 2.66 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นสัดส่วนราว 10% ของ GDP อินเดีย) ครอบคลุมทั้งมาตรการทางการเงินและการคลัง ซึ่งรวมถึงมาตรก... 13.05.2020 
- 
								แหล่งข่าววงในรัฐบาลอินเดียระบุว่าช่วงเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลอินเดียพยายามติดต่อบริษัทของสหรัฐฯ กว่า 1,000 แห่ง และจัดทีมงานลงพื้นที่ไปยังประเทศต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแก่ผู้ที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมาอินเดีย โดยรัฐบ... 11.05.2020 
- 
								นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยว่า การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประกอบกับภัยแล้งที่เกิดกับประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญหลายประเทศ ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคล... 07.05.2020 
- 
								ผู้แทนจากประเทศสมาชิก RCEP 15 ประเทศ ประชุมระดับคณะกรรมการผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 20-29 เมษายน 2563 และหารือร่วมกันว่าจะจัดทำเอกสารข้อเสนอให้อินเดียพิจารณากลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ RCEP อีกครั้ง โดยเอกสารข้อ... 05.05.2020 
- 
								Fitch Rating ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียปีงบประมาณ 2563/64 เหลือขยายตัว 0.8% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ธ.ค. 62 ที่ 5.6% และคาดว่าจะกลับมาขยายตัว 6.7% ในปีงบประมาณ 2564/65 ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่... 29.04.2020 
- 
								นายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดีย อนุญาตให้ร้านค้า โรงงาน และธุรกิจบางส่วนในพื้นที่ชนบทที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ค่อนข้างน้อย สามารถกลับมาเปิดดำเนินกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 63 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอ... 21.04.2020 
- 
								อินเดียขยายมาตรการ Lockdown ออกไปจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 63 จากกาหนดสิ้นสุดเดิมในวันที่ 14 เม.ย. 63 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวทาให้แรงงานต่างถิ่นที่ยังติดค้างในเมืองมุมไบออกมาชุมนุมประท้วง เ... 15.04.2020 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												