Related
										 
									
								ทั้งหมด : 88 รายการ
- 
								บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กของไทย เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ในปี 2565 ว่าบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตเท่าตัวจาก 10,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท จากธุรกิจหลักอย่างเหล็กที่คาดว่าจะมียอด... 13.12.2021 
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดว่าความต้องการใช้เหล็กของโลกในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็นราว 1,600 ล้านตัน ขณะที่กำลังการผลิตเหล็กของโลกมีปริมาณปีละ 2,400 ล้านตัน โดยจีนที่ลดกำลังการผลิตลงหลังจากว... 26.11.2021 
- 
								สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง เตือนผู้ส่งออกสินค้าไปจีนต้องเร่งเตรียมพร้อมปรับกระบวนการผลิต หลังรัฐบาลจีนเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนในประเทศ อาทิ การควบคุมโครงการที่ใช้พลังงานมากและมีการปล่อยมลพ... 18.11.2021 
- 
								สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 ได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาการปลูกยางพาราในพื... 15.11.2021 
- 
								สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) วิเคราะห์ความสามารถของสินค้าส่งออกไทย โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเติบโต (โลกขยายตัว และไทยขยายตัว) ต้องเร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขัน : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยางแล... 10.11.2021 
- 
								บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในช่วงไตรมาส 4/2564 ถึงไตรมาส 1/2565 จะอยู่ในช่วงบาร์เรลละ 80-90 ดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสปรับขึ้นไปถึงบาร์เรลละ 1... 04.11.2021 
- 
								กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 หน่วยงานไต่สวนด้านการค้าของออสเตรเลียได้ประกาศยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) กับสินค้าสับปะรดกระป๋องของไทย ทั้งชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ขนาดมากกว่า 1 ล... 25.10.2021 
- 
								นางพิมพ์ชนก พิตต์ฟีลด์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา ระบุว่า การที่ WTO ปรับคาดการณ์การค้าโลกปี 2564 สูงขึ้นเป็น 10.8% จากคาดการณ์เดิมในเดือน มี.ค. 2564 ที่... 25.10.2021 
- 
								บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ TSTH คาดว่าความต้องการใช้เหล็กในประเทศช่วง 6 เดือนข้างหน้าจะยังเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงหลังฤดูฝน ทำให้มีการใช้เหล็กในภาคก่อสร้างและการซ่อมแซมหลังจากเกิดน้ำท่วมใน 18 จัง... 21.10.2021 
- 
								องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ออกผลศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ต่อการค้าโลก พบว่าตั้งแต่ COVID-19 เริ่มแพร่ระบาด ประเทศสมาชิก WTO ได้ใช้มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวกับ COVID-19 แล้ว 384 มาตรการ แบ่งเป็นมาตรการอำนวยค... 20.10.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												