Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1157 รายการ
- 
								สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยคาดว่า มูลค่าส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยในปี 2564 จะหดตัว 10-15% หลังจากตลาดส่งออกหลักของไทย อาทิ สหรัฐฯ มีความต้องการปลาทูน่ากระป๋องเพื่อรับประทานในบ้านลดลง เนื่องจากยังมีสต็อกคงเหลือจากการกักตุนใ... 16.08.2021 
- 
								Airbnb เปิดเผยว่า รายได้ในช่วงไตรมาส 2/2564 สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่าสูงกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.32 หมื่นล้านบาท) นอกจากนี้ พบว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวระยะใกล้ (น้อยกว่า 300 ไมล์ หรือ... 16.08.2021 
- 
								สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า การขนส่งสินค้าทางอากาศครึ่งแรกของปี 2564 มีปริมาณ 567,743 ตัน เพิ่มขึ้นราว 12% (y-o-y) แบ่งเป็น การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ 556,138 ตัน เพิ่มขึ้นราว 14% และการ... 13.08.2021 
- 
								บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2564 มีกำไรสุทธิ 2,342.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาส 2/2563 เนื่องจากยอดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นเพิ่มขึ้น 28.7% หลังจากผู้บริโภคในสหรัฐฯ ... 10.08.2021 
- 
								คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จับตาการเกิดคลัสเตอร์โรงงาน โดยมีรายงานคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโรงงานตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค. 2564 จำนวน 518 แห่ง ครอบคลุม 49 จังหวัด สำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุ... 10.08.2021 
- 
								การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าการระบาดของ COVID-19 ในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทำให้แรงงานไม่สามารถออกไปกรีดยางได้ตามปกติ ปริมาณน้ำยางโดยรวมของทั้งสองประเทศที่ออกสู่ตลาดจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในส่วนของไทย แม้ชา... 05.08.2021 
- 
								เกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคามังคุดในพื้นที่ภาคใต้ปรับลดลงต่อเนื่องจนล่าสุดเหลือกิโลกรัมละ 10-18 บาท ขณะที่บางพื้นที่ซื้อขายกันในราคากิโลกรัมละ 2-6 บาท เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ราคาซื้อขายกิ... 05.08.2021 
- 
								บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ว่ามีปริมาณ 373,191 คัน เพิ่มขึ้น 13.6% (y-o-y) จากฐานที่ต่ำในปี 2563 ขณะเดียวกันได้ปรับคาดการณ์ยอดจำหน่ายขอ... 05.08.2021 
- 
								การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ยอดขาย/เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563-มิ.ย. 2564) มีจำนวน 927.09 ไร่ แบ่งเป็น ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 747.99 ไร่... 09.08.2021 
- 
								Booking Holdings Inc. บริษัทแม่ของ Booking.com เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มียอดจองที่พักผ่านแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นถึง 458% เป็น 157 ล้านคืน (room-night) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 และมีผลประกอบการดีกว่า... 06.08.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												