Related
										 
									
								ทั้งหมด : 144 รายการ
- 
								สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในเอเชีย อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ทยอยระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากเยอรมนีเป็นการชั่วคราว เนื่องมาจากการยืนยันการพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในฟาร์มสุกรป่าแ... 23.09.2020 
- 
								ภาวะเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ไตรมาส 2 หดตัว 12.2% (q-o-q) นับเป็นการหดตัวรายไตรมาสที่รุนแรงสุดเป็นประวัติการณ์ และส่งผลให้เศรษฐกิจนิวซีแลนด์เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ หลังจากเศรษฐกิจไตรมาส 1 หดตัว 1.4% ทั้งนี้ มาต... 17.09.2020 
- 
								ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เปิดเผยในรายงาน Asian Development Outlook 2020 Update ว่าเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 45 ประเทศ มีแนวโน้มหดตัว 0.7% ในปี 2563 นับเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 60 ปี ก่อนจะกลับม... 16.09.2020 
- 
								กลุ่มสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือ SIA Group ประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวน 4,300 ตำแหน่ง หรือราว 20% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ซิลก์แอร์ และสกู๊ด แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการประกาศยกเลิ... 11.09.2020 
- 
								เมื่อวันที่ 8 ก.ย. สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแก้ไขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไตรมาส 2 เป็นหดตัว 28.1% (q-o-q, annualized) หดตัวมากขึ้นจากข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Reading) ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่หด... 09.09.2020 
- 
								ทางการออสเตรเลียรายงานเศรษฐกิจออสเตรเลียไตรมาส 2 หดตัว 7% (q-o-q) นับเป็นการหดตัวรายไตรมาสรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ออสเตรเลียเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคอย่างเป็นทางการในรอบ 29 ปี หลังจากเศรษฐกิจหดตัวติด... 03.09.2020 
- 
								กระทรวงสถิติของอินเดียรายงานเศรษฐกิจอินเดียไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2563/64 (เม.ย-มิ.ย.) หดตัว 23.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการดำเนินมาตรการ Lockdown ในช่วงปลายเด... 01.09.2020 
- 
								รัฐบาลฮ่องกงเตรียมออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 รอบที่ 3 หลังจากเศรษฐกิจฮ่องกงไตรมาส 2 หดตัว 9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนาง Carrie Lam ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระบุว่าเศรษฐกิจที่หดตัวมาจาก... 19.08.2020 
- 
								รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่อีกราว 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 หลังจากเศรษฐกิจสิงคโปร์ในไตรมาส 2 ต้องเผชิญภาวะหดตัวรุนแรงถึง 13.2% เทียบกับช่วงเดียวกั... 18.08.2020 
- 
								สำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นรายงานเศรษฐกิจญี่ปุ่นไตรมาส 2 หดตัว 27.8% (q-o-q, annualized) นับเป็นการหดตัวติดต่อกัน 3 ไตรมาส และเป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดตั้งแต่มีการเก็บสถิติมา เนื่องจากการประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงเดือน เม.... 18.08.2020 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												