Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1229 รายการ
- 
								สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกเครื่องประดับเงินของไทยไปสหรัฐฯ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2554 สูงถึง 105.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 44% จากช่วงเดียวกันของปี 2553 แม้สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP กับเครื่... 18.04.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss National Bank : SNB) ประกาศปรับลดช่วงอัตราดอกเบี้ย 3-month Libor Target Range ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสวิตเซอร์แลนด์ เหลือ 0-0.25% เพื่อควบคุมไม่ให้เงินสกุ... 08.04.2011 
- 
								บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ วางแผนลดสัดส่วนการผลิตเครื่องประดับทองลงเหลือ 20% ในปี 2554 (จากเดิมผลิตในสัดส่วน 80%) และเพิ่มสัดส่วนการผลิตเครื่อง... 29.03.2011 
- 
								บริษัท โนเวลล์ ครีเอชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ราคาทองคำปรับสูงขึ้นมากส่งผลให้บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ในการผลิตสินค้าเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1) ผลิตตัวเรือนเครื่องประดับทองให้มีความโปร่งมากขึ้นซึ่งทำให้ใช้วัตถุดิบทองลดลง 2) ใช้เพชรขน... 29.03.2011 
- 
								บริษัท บิวตี้เจมส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ค่อนข้างผันผวนในทิศทางปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ราว 1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมัน ส่งผลให้บริษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงด้วยการคิดร... 29.03.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ทางการสวิตเซอร์แลนด์ประกาศระงับบัญชีสินทรัพย์ทั้งหมดของนาย Muammar Qaddafi ประธานาธิบดีลิเบียและบริวารเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากสั่งระงับบัญชีสินทรัพย์ของนาย Zine El Abidine Ben Ali ประธานาธ... 25.02.2011 
- 
								สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเปิดเผยว่า มูลค่านำเข้าทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปของไทยในช่วงเดือนมกราคม 2554 สูงถึง 1,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 73% จากช่วงเดียวกันของปี 2553 เนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกในช่วงเดือนธั... 25.02.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 State Secretariat for Economic Affairs ของสวิตเซอร์แลนด์รายงานเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ชะลอการขยายตัวจาก 0.6% (q-o-q) ในไตรมาสแรก เหลือ 0.4% ในไตรมาส 2 นับเป็นอัตราขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี เนื่อ... 09.02.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ทางการสวิตเซอร์แลนด์รายงานเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ไตรมาสแรกปี 2554 ขยายตัว 0.3% (q-o-q) เนื่องจากมูลค่าส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์ในไตรมาสเดียวกันขยายตัว 5.7% สะท้อนสินค้าสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ต้องกา... 06.02.2011 
- 
								เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ทางการสวิตเซอร์แลนด์รายงานเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ไตรมาส 4 ปี 2553 ขยายตัว 0.9% (q-o-q) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการส่งออก การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งขยายตัว... 03.02.2011 
 
        

 
    