Related
										 
									
								ทั้งหมด : 550 รายการ
- 
								สมาพันธ์อุตสาหกรรมสหราชอาณาจักร (CBI) เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งให้เงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกราว 7.6 พันล้านปอนด์ โดยระบุว่าภาคธุรกิจไม่สามารถรอจนถึงเดือน มี.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่... 20.01.2021 
- 
								บริษัท Eurostar ผู้ให้บริการรถไฟความเร็วสูงซึ่งเชื่อมระหว่างอังกฤษกับประเทศในยุโรปตะวันตก เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลฝรั่งเศสเร่งให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ซึ่งใกล้ที่จะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ... 19.01.2021 
- 
								สำนักงานสถิติของสหราชอาณาจักร (ONS) รายงานเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเดือน พ.ย. 63 หดตัว 2.6% (m-o-m) นับเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน แต่หดตัวน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ที่ 5.7% โดยเศรษฐกิจที่หดตัวเป็นผลจากการ... 18.01.2021 
- 
								สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกของสหราชอาณาจักร (BRC) รายงานยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรปี 2563 ลดลง 0.3% จากปีก่อน นับเป็นการปรับลดลงมากที่สุดตั้งแต่ BRC เริ่มเก็บข้อมูลมาในปี 2538 เนื่องจากผลกระทบของวิกฤต COVID-19 โดยย... 13.01.2021 
- 
								บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ซื้อกิจการ Go-Pak UK Limited (Go-Pak) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร EU อเมริกาเหนือ และมีฐานการผลิตในเวียดนาม คาดว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้าในสหราชอาณ... 14.01.2021 
- 
								สหภาพยุโรปได้ทำข้อตกลงเพื่อซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ Pfizer-BioNTech เพิ่มอีก 300 ล้านโดส ทำให้สหภาพยุโรปมีวัคซีนดังกล่าวรวมเป็น 600 ล้านโดส โดยวัคซีนที่สั่งซื้อเพิ่มเติมจะมีการส่งมอบราว 75 ล้านโดสในช่วงไตรมาส 2 และ... 11.01.2021 
- 
								สมาคมผู้ผลิตและผู้ค้ารถยนต์ของสหราชอาณาจักร (SMMT) เปิดเผยว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ของสหราชอาณาจักรในปี 2563 อยู่ที่ 1.63 ล้านคัน ลดลงราว 30% จากปีก่อนหน้า นับเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ 30 ปี เนื่องจากผลกระทบของมาตรการ Loc... 07.01.2021 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกัมพูชาเปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 กัมพูชาส่งออกข้าวขาวได้ 6.01 แสนตัน เพิ่มขึ้น 16.2% (y-o-y) โดยมีจีนเป็นผู้นำเข้าข้าวขาวรายใหญ่ด้วยสัดส่วนถึง 39% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมดของก... 29.12.2020 
- 
								รัฐบาลสหราชอาณาจักรเตรียมใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสูงกว่า 50,000 คนติดต่อกันเป็นวันที่ 6 โดย... 04.01.2021 
- 
								นายกรัฐมนตรี Boris Johnson ของสหราชอาณาจักรประกาศดำเนินมาตรการ Lockdown ทั่วประเทศรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น โดยกำหนดให้ประชาชนออกจากที่พักอาศัยเม... 05.01.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												