Related
										 
									
								ทั้งหมด : 183 รายการ
- 
								กระทรวงการคลังของอินโดนีเซียคาดว่าเศรษฐกิจอินโดนีเซียไตรมาส 2 ปี 2563 จะหดตัว 3.8% และอาจหดตัวต่อเนื่องอีก 1% ในไตรมาส 3 ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายสุด ซึ่งจะเป็นการหดตัวติดต่อกันสองไตรมาสและทำให้อินโดนีเซียเข้าสู่ภาวะเศรษ... 13.07.2020 
- 
								กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (MTI) รายงานเศรษฐกิจสิงคโปร์ไตรมาส 2 ของปี 2563 หดตัว 41.2% (q-o-q) นับเป็นการหดตัวรายไตรมาสที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และเป็นการหดตัวติดต่อกันสองไตรมาส หลังจากที่ในไตรมาสแรกเศรษฐกิจห... 14.07.2020 
- 
								IMF ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียปี 2563 เป็นหดตัว 1.6% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน เม.ย. ที่ 0% นับเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 60 ปี ซึ่งแม้ว่าเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียยังมีแนวโน้มที่ดีกว่าภูมิภาคอื่น... 02.07.2020 
- 
								ภาคการผลิตของอินเดียส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 หลังจากรัฐบาลเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการ Lockdown สะท้อนได้จากดัชนี Manufacturing PMI ของอินเดียเดือน มิ.ย. ที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.2 เทียบกับระดับ 30.8 ... 02.07.2020 
- 
								ธนาคารกลางอินเดียเปิดเผยว่าดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562/63 (ม.ค.- มี.ค.) เกินดุล 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 0.1% ของ GDP นับเป็นการเกินดุลรายไตรมาสครั้งแรกในรอบ 13 ปี เนื่องจากอินเดียขาดดุลการค้าลดล... 01.07.2020 
- 
								คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยอยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" โดยเน้นผลิตข้าว 7 ชนิด เพื่อสนองความต้องการของตลาด 3 ระดับ คือ ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไท... 23.06.2020 
- 
								ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทยในการเจรจา RCEP เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการเจรจา RCEP สมัยพิเศษ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 ว่ามีความคืบหน้าและสามารถตกลงประเด็นคงค้างได้เก... 17.06.2020 
- 
								การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผู้นำเข้าสินค้าหลายรายไม่ชำระเงินค่าสินค้า หรือชำระเงินล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถกระจายสินค้าที่นำเข้ามาออกไปได้ ขณะเดียวกันผู้นำเข้าบางรายก็ฉวยโอกาสอ้าง COV... 17.06.2020 
- 
								Fitch Ratings เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียและกดดันภาระหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าเศรษฐกิจอินเดียในปีงบประมาณ 2563/64 จะหดตัวราว 5% แต่จะกลับมาขยายตัวในปีงบประมาณถั... 11.06.2020 
- 
								สมาพันธ์สมาคมผู้ค้ายานยนต์ของอินเดีย (FADA) เปิดเผยว่ายอดจำหน่ายยานยนต์ทั้งหมดในอินเดียเดือน พ.ค. ลดลง 89% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ลดลง 87% เหลือ 30,749 คัน ขณะที่ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลง 89% เหลื... 12.06.2020 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												