Related
										 
									
								ทั้งหมด : 615 รายการ
- 
								รัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมจากกรุงโตเกียวและ 3 จังหวัดใกล้เคียงรัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมจากกรุงโตเกียวและ 3 จังหวัดใกล้เคียงที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 7 ม.ค. อาทิ จ.โอซากา จ.เกียวโต และ จ.เฮียวโกะ หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดของ 3 จังหวัดดังกล่าวออกม... 11.01.2021 
- 
								ทางการเกาหลีใต้รายงานมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรปี 2563 เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 7.7% จากปีก่อน เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้สินค้าประเภทอาหารแปรรูปเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก โด... 06.01.2021 
- 
								บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ในญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ (MW) และขนาดกำลังการผลิตตามการซื้อขายไฟฟ้า 75 MW ด้วยมูลค่า 9,943 ล้... 05.01.2021 
- 
								นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จ.ชิบะ จ.ไซตามะ และ จ.คานากาวะ เป็นเวลา 1 เดือน โดยคาดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน... 05.01.2021 
- 
								สำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจะเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเหลือศูนย์และตั้งเป้าสร้างเศรษฐกิจสีเขียวให้ขยายตัวเกือบปีละ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2593 ทั้งนี้ เพื่อให้บบรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ ญี่ปุ่... 28.12.2020 
- 
								กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. ทรงตัวที่ 0% (m-o-m) หลังจากขยายตัวติดต่อกัน 5 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ส่ง... 28.12.2020 
- 
								สำนักข่าว Asahi รายงานว่า Nikon Corporation (ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพชื่อดังของโลก) เตรียมหยุดผลิตกล้องถ่ายภาพที่ฐานผลิตในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ และจะย้ายไลน์การผลิตกล้องถ่ายภาพทั้งหมดมาที่ไทย เพื่อควบคุมต้นทุนการ... 23.12.2020 
- 
								กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ทั้งหมด 1,806 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทะลุ 2 แสนราย (ไม่รวมผู้ติดเชื้อ 712 ราย จากเรือสำราญไดมอนด์ พ... 22.12.2020 
- 
								ทางการอินเดีย รายงานมูลค่าส่งออกเดือน พ.ย. อยู่ที่ 23.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 8.7% (y-o-y) นับเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองในยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำ... 17.12.2020 
- 
								ทางการอินเดีย รายงานมูลค่าส่งออกเดือน พ.ย. อยู่ที่ 23.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 8.7% (y-o-y) นับเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองในยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำ... 17.12.2020 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												