Related
										 
									
								ทั้งหมด : 347 รายการ
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในไทย (ไม่รวมประเภท Hybrid) เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 เติบโตขึ้นถึง 25.3% (y-o-y) หรือจำหน่ายได้ ... 14.10.2021 
- 
								ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่ Industry 4.0 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่กำหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบ... 12.10.2021 
- 
								สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น 23% (y-o-y) เป็น 1,273 โครงการ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวม 520,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140% (y-o-y) และส... 12.10.2021 
- 
								กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2065 (2608) โดยบรรจุประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในนโยบายระดับประเทศ ภายใต้กรอบแผนพัฒน... 12.10.2021 
- 
								บริษัท วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนระบบกันสะเทือนสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ อาทิ โช้กอัพ และสปริง เปิดเผยยอดจำหน่ายของบริษัทฯ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ว่าขยายตัว 14% เทียบกับช่วงเดียวกั... 12.10.2021 
- 
								กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมอัดฉีดเงินสินเชื่อจากกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐกว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเปลี่ยนไปใช้ระบบอัติโนมัติ (Automat... 07.10.2021 
- 
								บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Nex Point ผู้ผลิตและจำหน่ายรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) เปิดเผยว่าเตรียมเปิดสายการผลิตในโรงงานประกอบรถโดยสาร EV ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อเร่ง... 06.10.2021 
- 
								บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่าได้ปรับแผนการจัดหารถโดยสารของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเบื้องต้นบริษัทฯ มีความต้องการเช่าใช้รถโดยสาร EV จำนวน 300 คัน ... 06.10.2021 
- 
								สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ส.ค. 2564 ลดลง 4.15% (y-o-y) เหลือ 87.71 ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ 13 เดือนนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใ... 30.09.2021 
- 
								บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AAT โรงงานผู้ผลิตรถยนต์และประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของฟอร์ดและมาสด้า ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำ... 23.09.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												