Related
										 
									
								ทั้งหมด : 629 รายการ
- 
								เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 สหราชอาณาจักรบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในเดือน ม.ค. 64 หลังเจรจาเพียง 3 เดือน ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ของข้อตกลงมีความคล้ายคลึงกับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นและส... 14.09.2020 
- 
								ตามที่สหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตร Huawei ไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 นั้น นักวิเคราะห์คาดว่าหากการผลิตสินค้าของ Huawei ต้องหยุดชะงักลง จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเ... 11.09.2020 
- 
								เมื่อวันที่ 8 ก.ย. สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแก้ไขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไตรมาส 2 เป็นหดตัว 28.1% (q-o-q, annualized) หดตัวมากขึ้นจากข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Reading) ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่หด... 09.09.2020 
- 
								ทางการออสเตรเลียรายงานเศรษฐกิจออสเตรเลียไตรมาส 2 หดตัว 7% (q-o-q) นับเป็นการหดตัวรายไตรมาสรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ออสเตรเลียเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคอย่างเป็นทางการในรอบ 29 ปี หลังจากเศรษฐกิจหดตัวติด... 03.09.2020 
- 
								กระทรวงสถิติของอินเดียรายงานเศรษฐกิจอินเดียไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2563/64 (เม.ย-มิ.ย.) หดตัว 23.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการดำเนินมาตรการ Lockdown ในช่วงปลายเด... 01.09.2020 
- 
								เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค Liberal Democratic Party (LDP) เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ แต่จะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีจนกว่าพรรค LDP จะเลือก... 31.08.2020 
- 
								บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มั่นใจว่าในปี 2564 ตลาดรถยนต์จะกลับมาขยายตัวเหมือนเดิม แม้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี 2563 จะลดลง จึงขยายการลงทุนด้วยการสร้างโรงงาน 7,000 ล้านบาท และอีก 13,000 ล้านบาท จะลงทุนปรับปรุง... 25.08.2020 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยหลังการหารือกับบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่านิสสันปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียแล้ว ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของนิสสันแห่งเดียวในอาเซียน โดยล่าสุดนิสสันให้ไทยเป็น... 24.08.2020 
- 
								รัฐบาลฮ่องกงเตรียมออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 รอบที่ 3 หลังจากเศรษฐกิจฮ่องกงไตรมาส 2 หดตัว 9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนาง Carrie Lam ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระบุว่าเศรษฐกิจที่หดตัวมาจาก... 19.08.2020 
- 
								สำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นรายงานเศรษฐกิจญี่ปุ่นไตรมาส 2 หดตัว 27.8% (q-o-q, annualized) นับเป็นการหดตัวติดต่อกัน 3 ไตรมาส และเป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดตั้งแต่มีการเก็บสถิติมา เนื่องจากการประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงเดือน เม.... 18.08.2020 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												