Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1180 รายการ
- 
								ผู้แทนสมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 สิงคโปร์นำเข้าข้าวรวมลดลง เนื่องจากยังมีสต็อกข้าวที่เร่งนำเข้าในช่วง COVID-19 เหลือจากปี 2563 ส่วนสาเหตุที่สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากไทยลดลงมาจากราคาข้าวไทยที่ผ... 30.08.2021 
- 
								หอการค้ากลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้การระบาดของ COVID-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.สงขลา ยังรุนแรงและถูกจัดอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดชายแดนภ... 06.09.2021 
- 
								หอการค้าไทยเปิดเผยว่า การระบาดของ COVID-19 ในโรงงานผลิตอาหารกระทบกำลังผลิตหายไป 20-30% แต่การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกยังสอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่เข้ามาได้ พร้อมคาดการณ์ภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารในปี 2564 ขยายตัว 3-5% เป็น... 06.09.2021 
- 
								สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าตลาดแรงงานในไตรมาส 2/2564 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.0% แบ่งเป็นการจ้างงานภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ... 26.08.2021 
- 
								การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศสะสม 55 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 จำนวน 24,190 คน โรงแรมในภูเก็ตที่ได้มาตรฐาน SHA+ มียอดจองที่พักตลอดไต... 26.08.2021 
- 
								ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ภาครัฐได้ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผ่านหลักเกณฑ์แก่ผู้ผลิต (Converter) เพื่อให้ผู้ซื้อคนแรกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามประเภทที่กรมสรรพ... 25.08.2021 
- 
								ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 หรือโครงการประกันรายได้ข้าวปี 3 โดยเป็นการประกันรายได้ให้แก่ชาวนาที่เพาะปลูกข้าว 5 ชนิด ในราคาความ... 24.08.2021 
- 
								กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า การส่งออกเดือน ก.ค. 2564 มีมูลค่า 22,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20.3% (y-o-y) โดยเป็นผลจากเศรษฐกิจของตลาดส่งออกหลักฟื้นตัว เงินบาทอ่อนค่า และภาคการผลิตทั่วโลกขยายตัวดี ซึ่งสะท้อนจากดัชนีผู้จัดกา... 24.08.2021 
- 
								สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เชื่อว่าสถานการณ์โดยรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไตรมาส 4/2564 จะยังไม่หวือหวานัก เนื่องจากตลาดหลักยังมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมน่าจะทยอยดีขึ้นในช่วง... 01.09.2021 
- 
								บริษัท ลิโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 2564 จากเติบโต 40-45% เป็น 80-85% เนื่องจากแนวโน้มธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยได้รับปัจจัยบวกจากค่าระวางเรือและเครื่องบินที่อยู่ในระดับสูง และปริมา... 01.09.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												