Related
										 
									
								ทั้งหมด : 457 รายการ
- 
								บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เตรียมปรับเป้ารายได้ปี 2563 ลงเหลือ 1.5 หมื่นล้านบาท จากเป้าเดิมที่ตั้งไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทฯ ... 06.08.2020 
- 
								สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2563 ว่ายังไม่สดใส เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มีการนำเข้าข้าวมากกว่าปกติในช่วงต้นปีจนปัจจุบันแต่ละประเทศมีสต็อกอ... 03.08.2020 
- 
								บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกใน BITEC เพื่อรองรับการเติบโตในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตั้ง... 31.07.2020 
- 
								แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่า โรงงานประกอบรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้าประกาศให้พนักงานทำงาน 10 วัน หยุด 10 วัน เพื่อปรับกำลังผลิตให้สอดรับกับความต้องการที่ลดลงทั้งในประเทศและส่งออก เช่นเดียวกันกับโรงงานผลิตรถยนต์มิตซูบิ... 30.07.2020 
- 
								ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ว่าจะทำให้มูลค่าส่งออกของไทยในปี 2563 หายไป 4.23 แสนล้านบาท-1.02 ล้านล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่คาดว่... 30.07.2020 
- 
								บริษัท ทากาโน่ ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เตรียมตั้งโรงงานผลิตรถปิกอัพไฟฟ้า BEV ขนาดเล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี กำลังการผลิตปีละ 700-800 คัน โดยรถรุ่นดังกล่าวมีความยาว 3.25 เมตร น้ำหนักรถไม่รวมแบตเตอรี่ 589 กิโลก... 29.07.2020 
- 
								สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอดผลิตรถยนต์เดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 71,704 คัน ลดลง 58.5% (y-o-y) จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลง 49.2% (y-o-y) และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลง 67.4% (y-o-y) อย่างไรก็ตาม... 24.07.2020 
- 
								สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกปี 2563 ไทยส่งออกข้าวได้ 3.14 ล้านตัน ลดลง 32% (y-o-y) คิดเป็นมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 12% (y-o-y) ส่งผลให้ปริมาณส่งออกของไทยตกเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดียและเ... 23.07.2020 
- 
								บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การที่ EU บรรลุข้อตกลงจัดตั้งกองทุน EU Recovery Fund วงเงิน 7.5 แสนล้านยูโร เพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ EU จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVI... 22.07.2020 
- 
								สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านิสสัน มอเตอร์ (ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 2 ของญี่ปุ่น) ลดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกในช่วงเดือนเมษายน-ธันวาคม 2563 เหลือ 2.6 ล้านคัน เทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ระดับ 3.7 ล้านคัน หรือลดลงราว ... 20.07.2020 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												