Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1068 รายการ
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 2564 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 12% เป็น 15% และคาดการณ์การส่งออกปี 2565 ขยายตัว 5-8% (ณ เดือนธันวาคม 2564) โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำ... 08.12.2021 
- 
								บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PDJ ตั้งเป้ายอดจำหน่ายในปี 2565 ไว้ 3,400-3,500 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2564 ที่คาดว่าจะมียอดจำหน่ายรวม 2,800 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีคาดว่าจะมีย... 07.12.2021 
- 
								กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตร (OPEC+) มีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเฉลี่ยต่อวันอีก 400,000 บาร์เรล ในเดือน ม.ค. 2565 ตามแผนเดิม สวนทางกับที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า OPEC+ จะระงับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตในเดือน ม.ค. ... 07.12.2021 
- 
								บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้ผลิตสีทาอาคารรายใหญ่ เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มียอดจำหน่ายขยายตัว 6% สวนทางกับภาพรวมตลาดที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้แรงห... 03.12.2021 
- 
								บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการปิดแคมป์ก่อสร้างที่ประกาศในช่วงเดือน ก.ค. 2564 ปัจจุบันแรงงานที่กลับภูมิลำเนาเริ่มทยอยกลับมาทำงานแล้ว แต่มีจำนวนน้อยลงมาก ส่งผลให้งานก่อสร้างล่าช้าพอสมควร... 02.12.2021 
- 
								สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานรวม 5 แสนคน และขอให้ภาครัฐช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าแรงงาน เพื่อลดปัญหาการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดของ C... 02.12.2021 
- 
								สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยประเมินว่าการส่งออกไก่ของไทยในปี 2564 จะมีปริมาณ 913,000 ตัน ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 950,000 ตัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากปัญหาค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะเส้นทางไป-กลับ EU... 02.12.2021 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอนทำให้รัฐบาลต้องทบทวนแผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ สำหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ จากเดิมที่กำหนดว่าตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. ... 30.11.2021 
- 
								องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของโลกในปี 2564 จะยังต่ำกว่าปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีนักท่องเที่ยวสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 1,500 ล้านคน อยู่ 70-75% และมีผลให้สูญเสียรายได้เป็นมูลค่า 2 ล้... 30.11.2021 
- 
								บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ประเมินว่าบริษัทฯ จะเติบโตต่อเนื่องในปี 2565 ตามเทรนด์ต่างๆ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งคาดว่าตลาดดังกล่าวจะขยายตัวสูง โดยจะมี EV รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ... 29.11.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												