Related
										 
									
								ทั้งหมด : 414 รายการ
- 
								เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า COVID-19 สายพันธุ์ใหม่มีชื่อว่า โอไมครอน (Omicron) และเป็นสายพันธุ์ที่ 5 ที่ WHO ประกาศให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตก เพราะมีศักยภาพในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพัน... 29.11.2021 
- 
								สหพันธ์ข้าวกัมพูชาเปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 กัมพูชาส่งออกข้าวได้รวม 3.12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 957.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น การส่งออกข้าวเปลือก 2.66 ล้านตัน มูลค่า 633.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้าวสาร 4.6... 10.11.2021 
- 
								ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงภาพรวมมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ย. 2564 พบว่ามีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทุกสนามบิน 22,832 ราย ในจำนวนนี้พบ 20 ราย ที่ติดเชื้อ COVID-1... 09.11.2021 
- 
								แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมอนุมัติมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะช่วยให้ราคาจำหน่าย EV ในไทยต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถบรรลุเป้าหมายการใช้ EV ในประเทศ ... 26.10.2021 
- 
								ตามที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว หากฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และสามารถแสดงหลักฐานต่างๆ ตา... 14.10.2021 
- 
								นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งในเบื้องต้นจะเริ่มต้นกำหนดรายชื่อปร... 12.10.2021 
- 
								Mercedes-Benz AG ซึ่งรับผิดชอบส่วนธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของแบรนด์ Mercedes-Benz ประกาศปรับยุทธศาสตร์การผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกใหม่ โดยจะผลิตและวางจำหน่ายรถ EV ทั้ง 100% ภายในปี 2573 เร็วกว่าแผนเดิมที่กำ... 27.07.2021 
- 
								คอลลินสันกรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการเดินทาง คาดว่าเอเชียซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของ COVID-19 แห่งแรก อาจจะเป็นภูมิภาคสุดท้ายที่จะพ้นจากการระบาดของ COVID-19 เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ สังเกตจากข้อมูล Our... 25.06.2021 
- 
								กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่ารวม 53,758 ล้านบาท ขยายตัว 1.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่คาดว่ามูลค่าส่งออกตลอดปี 2564 จะข... 14.06.2021 
- 
								ไทยลงนามความตกลงกับ EU เกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้า 31 รายการที่มีโควตาภาษีของ EU (หลัง Brexit) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไทยยังได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนเช่นเดียวกับช่วงก่อน Brexit โดยเฉพาะปริมาณโควตาที่ EU จัดสรรให้ไท... 11.05.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												