Related
										 
									
								ทั้งหมด : 492 รายการ
- 
								ตามที่โครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) โครงการเดิมของสหรัฐฯ ได้หมดอายุลงตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างรอการดำเนินการของสหรัฐฯ ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีการต่ออายุเมื่อใด เพราะการต่ออายุที่ผ... 05.01.2021 
- 
								สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ความต้องการนำเข้ากุ้งมีปริมาณลดลง 1-3 แสนตัน ขณะที่ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยระบุว่า จากปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของ... 24.12.2020 
- 
								จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในตลาดกุ้งทะเลไทย และพบแรงงานเมียนมาติดเชื้อจำนวนมากจนนำมาสู่การปิดตลาดทะเลไทย ตลาดปลาสมุทรสาคร ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง สะพานปลาสมุทรสาคร และสะพานปลาสมุทรปรากา... 24.12.2020 
- 
								กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ สปป.ลาว ประกาศระงับการนำเข้าอาหารทะเลสด แช่เย็น และแช่แข็งจากไทยเป็นการชั่วคราว หลังเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ที่ตลาดทะเลไทยใน จ.สมุทรสาคร โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนกว่าจะม... 24.12.2020 
- 
								สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เผยการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 มีมูลค่า 16,130.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.7% แต่หากหักมูลค่าส่งออกทองคำแท่งจะมีมู... 23.11.2020 
- 
								กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าส่งออกกุ้ง 250% ภายในปี 2567 โดยจะเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งปีละ 2.5 เท่า โดยใช้โมเดลการเพาะเลี้ยงกุ้งแบบคลัสเตอร์ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และจะทำให้มีผลผ... 20.11.2020 
- 
								สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในยุคนายโจ ไบเดน น่าจะผ่อนคลายลง แต่ยังคงมาตรการภาษีนำเข้าที่มีอยู่เดิม ทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกทดแทนสินค้าจีนในสหรัฐฯ ขณะที่เงิน... 16.11.2020 
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การที่สหรัฐฯ ประกาศจะตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) สินค้าเหล็กบางรายการที่นำเข้าจากไทย ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จะกระทบต... 09.11.2020 
- 
								บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU คาดยอดจำหน่ายของบริษัทฯ จากฐานการผลิต 16 แห่งใน 12 ประเทศทั่วโลกในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5% จากปี 2562 ซึ่งมียอดจำหน่าย 126,270 ล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1... 11.11.2020 
- 
								บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA คาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก จากกรณีสหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP สินค้าส่งออกของไทย เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานการผลิตในหลายประเทศ ซึ่งยังคงได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ปร... 03.11.2020 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												