Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1174 รายการ
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเป้าส่งออกปี 2564 จากเดิมขยายตัว 6-7% เป็น 10-12% เนื่องจากคาดว่าการส่งออกในไตรมาส 3/2564 จะขยายตัวได้ 8-10% รวมทั้งคาดการณ์มูลค่าส่งออกรายสินค้า ดังนี้ ข้าว ขยายตัว 0% ... 08.09.2021 
- 
								ผลสำรวจ “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม” ประจำเดือน ส.ค. 2564 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้ว่าผู้ประกอบการที่พักแรมยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-... 08.09.2021 
- 
								บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS คาดว่าปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานในปี 2565 จะกลับมาขยายตัว 110% เป็น 3,990 ล้านลิตร (จาก 1,900 ล้านลิตร ในปี 2564) โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของปริมาณการเติม... 08.09.2021 
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการมีต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนมากกว่า 50% คือ ค่าอาหารและค่ายาสำหรับพนักงาน ตา... 30.08.2021 
- 
								ผู้แทนสมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 สิงคโปร์นำเข้าข้าวรวมลดลง เนื่องจากยังมีสต็อกข้าวที่เร่งนำเข้าในช่วง COVID-19 เหลือจากปี 2563 ส่วนสาเหตุที่สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากไทยลดลงมาจากราคาข้าวไทยที่ผ... 30.08.2021 
- 
								หอการค้ากลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้การระบาดของ COVID-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.สงขลา ยังรุนแรงและถูกจัดอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดชายแดนภ... 06.09.2021 
- 
								หอการค้าไทยเปิดเผยว่า การระบาดของ COVID-19 ในโรงงานผลิตอาหารกระทบกำลังผลิตหายไป 20-30% แต่การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกยังสอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่เข้ามาได้ พร้อมคาดการณ์ภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารในปี 2564 ขยายตัว 3-5% เป็น... 06.09.2021 
- 
								สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าตลาดแรงงานในไตรมาส 2/2564 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.0% แบ่งเป็นการจ้างงานภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ... 26.08.2021 
- 
								การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศสะสม 55 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 จำนวน 24,190 คน โรงแรมในภูเก็ตที่ได้มาตรฐาน SHA+ มียอดจองที่พักตลอดไต... 26.08.2021 
- 
								กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า การส่งออกเดือน ก.ค. 2564 มีมูลค่า 22,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 20.3% (y-o-y) โดยเป็นผลจากเศรษฐกิจของตลาดส่งออกหลักฟื้นตัว เงินบาทอ่อนค่า และภาคการผลิตทั่วโลกขยายตัวดี ซึ่งสะท้อนจากดัชนีผู้จัดกา... 24.08.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												