Related
										 
									
								ทั้งหมด : 734 รายการ
- 
								สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเครื่องนุ่มห่มได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากตลาดส่งออกหลักทุกตลาด อาทิ สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น ตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 ต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1/2564 โดยคำสั่งซื้อในช่วงนี้ส่วน... 05.04.2021 
- 
								บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย ได้เริ่มการขุดเจาะหลุมสำรวจ ซีรุง-1 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกของโครงการซาร... 31.03.2021 
- 
								สำนักงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนของสหรัฐ (CBS) มีคำสั่งระงับการนำเข้าถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ผลิตจากทุกโรงงานในมาเลเซียของ Top Glove Corporation Bhd. (หรือ Top Glove) บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่สุดของมาเลเซียและ... 31.03.2021 
- 
								สำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่ามูลค่าส่งออกของไทยในเดือน ก.พ. 2564 กลับมาแตะเหนือระดับ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขยายตัว 22 % (y-o-y) แต่เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย แล้วข... 26.03.2021 
- 
								สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีน COVID-19 ของบริษัท Johnson & Johnson แล้ว ส่งผลให้กลายเป็นวัคซีน COVID-19 ลำดับที่ 3 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ในไทยได้ ต่อจากวัคซีนของ AstraZeneca แล... 26.03.2021 
- 
								ตามที่กรมการค้าต่างประเทศได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นในการทบทวนเพื่อยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 72 ว่าด้วยการห้ามนำเข้าปลาป่นคุณภาพต่ำกว่า 60 โปรตีน (พิกัด 2301.20) หลังบังคับใช้มากว่า 30 ปี เพื่อลดค... 24.03.2021 
- 
								Foxconn International Holdings Ltd. เตรียมขยายการลงทุนเพิ่มในเวียดนาม 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในเดือนมกราคม 2564 บริษัทฯ เพิ่งได้รับอนุญาตสร้างโรงงานมูลค่า 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop) และ Ta... 18.03.2021 
- 
								บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพร์ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL ผู้ให้บริการเรือขนส่งน้ำมันปาล์ม ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ เปิดเผยว่าในปี 2564 บริษัทฯ จะใช้งบลงทุนราว 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับซื้อเรือใหม่เพิ่ม 1 ลำ ขนาด 2,800 เดดเวตตัน... 10.03.2021 
- 
								บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจว่า การระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ ปัจจุบัน PTTGC มุ่งเน้นผลิตสินค้าเฉ... 15.03.2021 
- 
								กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันปี 2564 จากเดิมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นวันละ 5.79 ล้านบาร์เรล เป็นเพิ่มขึ้นวันละ 5.89 ล้านบาร์เรล หรือเท่ากับวันละ 96.27 ล้านบาร์เรล ขณะที่ปริมาณการผลิตน... 12.03.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												