Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1264 รายการ
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าในปี 2564 สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น โดยสมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) คาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของโลกว่าม... 14.10.2021 
- 
								ตามที่นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว หากฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และสามารถแสดงหลักฐานต่างๆ ตา... 14.10.2021 
- 
								สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเปิดเผยว่า วิกฤตพลังงานในจีนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกหลายชนิด รวมถึงวัตถุดิบฝ้าย ซึ่งจีนเป็นแหล่งผลิตฝ้ายใหญ่ที่สุดในโลก โดยขณะนี้ราคาฝ้ายในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 60% ... 14.10.2021 
- 
								นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งในเบื้องต้นจะเริ่มต้นกำหนดรายชื่อปร... 12.10.2021 
- 
								บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-Zinc และท่อร้อยสายไฟ ซึ่งเป็นนวัตกรรมสินค้าทดแทนในกลุ่มท่อเหล็กชุบสังกะสี หรือท่อเหล็กดำทาสี เปิดเผยว่า การผ่อนคลายมาตรการ Loc... 11.10.2021 
- 
								แหล่งข่าวจากผู้ค้าปุ๋ยเปิดเผยว่า ปัจจุบันราคาแม่ปุ๋ยที่ไทยต้องนำเข้าปรับสูงขึ้นมาก จากความกังวลเรื่องอุปทานที่มีน้อยในปัจจุบัน หลังจากโรงงานผลิตแม่ปุ๋ยในยุโรปปิดหลายแห่ง ขณะที่สหรัฐฯ มีความต้องการปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ส่วนจี... 11.10.2021 
- 
								สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ประเมินว่านักท่องเที่ยวอินเดียจะเป็นหนึ่งในความหวังของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในช่วงที่รัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียแบ... 01.10.2021 
- 
								สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เกาะติดปัจจัยเสี่ยงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ทั้งการที่จีนประกาศใช้แนวทางการตัดไฟฟ้าในหลายเมือง เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตส... 04.10.2021 
- 
								สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ส.ค. 2564 ลดลง 4.15% (y-o-y) เหลือ 87.71 ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่ต่ำสุดในรอบ 13 เดือนนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใ... 30.09.2021 
- 
								บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER ผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามงานประมูลเสาสัญญาณและสถานีส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2565 ที่คาดว่าจ... 28.09.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												