Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1588 รายการ
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่งออกปี 2564 จาก 10% เป็น 10-12% (โดยมีความเป็นไปได้ถึง 60% ที่จะขยายตัว 12%) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับคาดการณ์ (ณ เดือน ก.ย. 2564) จาก 10... 16.09.2021 
- 
								สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยคาดว่า การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในปี 2564 จะหดตัว 10-15% จากปี 2563 ที่ส่งออก 69,958 ล้านบาท ขยายตัว 4.1% เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศคลี่คลาย ประชาชนออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ... 15.09.2021 
- 
								สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า บริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นเตรียมลดกำลังการผลิตยานยนต์ สำหรับปีงบประมาณ 2564/65 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) รวมกันกว่า 1.05 ล้านคัน โดยเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19 รวมถึงการ Loc... 14.09.2021 
- 
								สำนักงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนของสหรัฐฯ (CBS) ยกเลิกคำสั่งระงับการนำเข้าถุงมือยางแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ผลิตจากโรงงาน Top Glove Corporation Bhd. ในมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 หลังจาก Top Glove จ่ายเงินชดเชยให้... 13.09.2021 
- 
								การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) พิจารณาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวตามแผนระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2564 รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ... 14.09.2021 
- 
								สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยเปิดเผยว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ไทยอาจเปลี่ยนสถานะจากผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มมาเป็นผู้นำเข้าเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยในตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง สวน... 10.09.2021 
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยข้อมูลจากการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1.65 แสนล้านบาท หรือ 72.43% ของงบประมาณที... 09.09.2021 
- 
								หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลเวียดนามได้สั่งขยายเวลาการใช้มาตรการ Lockdown ในหลายเมืองสำคัญเพิ่มอีก 15 วัน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่งผลให้โรงงานที่ต้องการเดินสายการผลิตต่อเนื่องต้องจั... 06.09.2021 
- 
								สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงจาก 78.9 ในเดือน ก.ค. 2564 เหลือ 76.8 ในเดือน ส.ค. 2564 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 16 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2563 โดยปัจจัยท... 09.09.2021 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผย 6 ปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบการส่งออกไทยในระยะถัดไป ดังนี้ การระบาด COVID-19 ในประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากกระทบเศรษฐกิจใ... 09.09.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												