Related
										 
									
								ทั้งหมด : 375 รายการ
- 
								สมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่า ผลผลิตกุ้งทั่วโลกในปี 2564 จะมีปริมาณ 4.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% ขณะที่คาดว่าการผลิตกุ้งของไทยในปี 2564 จะมีปริมาณ 280,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 270,000 ตันในปี 2563 และคาดว่าผลผลิตกุ้งไทยในปี 2... 14.12.2021 
- 
								หอการค้าไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือนที่ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการไทยจึงควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางการค้า แ... 07.12.2021 
- 
								จากที่สมาคมกุ้งตะวันออกไทยได้แสดงข้อกังวลต่อการนำเข้ากุ้งว่าจะกระทบต่อการผลิต ทำให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำ และมีความเสี่ยงจากโรค สารเคมี และยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนมากับกุ้งนั้น กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าปัจจุ... 09.11.2021 
- 
								บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เศรษฐกิจรายใหญ่ เตรียมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกในวันที่ 29 ต.ค. 2564 โดยมีเป้าหมายระดมทุนเพื่... 28.10.2021 
- 
								สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เวียดนามส่งออกอาหารทะเลคิดเป็นมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ส่งออกได้ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในจำนวนด... 20.10.2021 
- 
								สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันชาวประมงทั้ง 22 จังหวัดได้จำหน่ายเรือประมงไปแล้วกว่า 50% จากปริมาณเรือทั้งหมดราว 2 หมื่นลำ และคาดว่ามีเรือที่ออกทำประมงเพียงราว 8,000 ลำเท่านั้น เนื่องจากปัญหาหลายด้าน ทั้งสถา... 15.10.2021 
- 
								กรมศุลกากรของเวียดนามระบุว่า ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามมีมูลค่า 49,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 19% (y-o-y) โดยส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลง 26% EU ลดลง 28% ส่วนหนึ่งเนื่องจากการผลิตและการแปรรูปปลาทูน่า โด... 11.10.2021 
- 
								บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน กับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ในสัดส่วน 51:49 ด้วยทุนจ... 01.10.2021 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเป้าส่งออกปี 2564 จากเดิมขยายตัว 6-7% เป็น 10-12% เนื่องจากคาดว่าการส่งออกในไตรมาส 3/2564 จะขยายตัวได้ 8-10% รวมทั้งคาดการณ์มูลค่าส่งออกรายสินค้า ดังนี้ ข้าว ขยายตัว 0% ... 08.09.2021 
- 
								หอการค้ากลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้การระบาดของ COVID-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.สงขลา ยังรุนแรงและถูกจัดอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดชายแดนภ... 06.09.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												