Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1068 รายการ
- 
								สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ย. 2564 อยู่ที่ 93.72 ลดลง 1.28% (y-o-y) แต่เพิ่มขึ้น 7.49% (m-o-m) ส่งผลให้ MPI ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ขยายตัว 6.10% (y-o-y) เป็น 97.01 ขณ... 28.10.2021 
- 
								สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) คาดว่า ทางการจีนน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีนับจากนี้ หรือถึงช่วงปลายปี 2565 จึงจะอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ สำหรับชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้จะเป็นกลุ่มนักธุ... 27.10.2021 
- 
								องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวโลกช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 ลดลง 80% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีปกติ (ปี 2562) โดยเอเชียและแปซิฟิกลดลงมากที่สุดถึง 95% ตามด้วยตะวันออกกลางลดลง 82% ยุโรปแ... 27.10.2021 
- 
								บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยประมาณการกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2564 ของบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย 3 ราย ประกอบด้วย AIS, TRUE และ DTAC ว่ามีกำไรรวมกัน 6,799 ล้านบาท ลดลง 15.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 256... 26.10.2021 
- 
								สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าขณะนี้ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อหลายแห่งในญี่ปุ่นเผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเนื้อไก่ โดยเฉพาะที่นำเข้าจากไทย จากการระบาดของ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปไก่ในไทย ซึ่งส่งผลให้โรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าได... 26.10.2021 
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอดผลิตรถยนต์ของไทยในปี 2564 มีแนวโน้มจะเกินกว่าเป้าที่วางไว้ที่ 1,600,000 คัน ตามยอดส่งออกรถยนต์ที่มีแนวโน้มทะลุเป้าหมายที่ 850,000 คัน โดยกลุ่มฯ ยังต... 25.10.2021 
- 
								บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของไทย เปิดเผยว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อยๆ ดีขึ้น ประกอบกับประชาชนมีแนวโน้มเดินทางท่อง... 25.10.2021 
- 
								หลังจากมาเลเซียสั่งปิดพรมแดนไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศตั้งแต่เดือน มี.ค. 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ล่าสุดมาเลเซียอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบโดสแล้วเดินทางเข้าสู่... 25.10.2021 
- 
								ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจัก... 25.10.2021 
- 
								บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศล่าสุดว่า ไม่มีปัจจัยที่มากดดันราคา โดยราคายางพาราตั้งแต่นี้จนถึงปี 2565 ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ (1) ผลผลิตยางพ... 21.10.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												