Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1389 รายการ
- 
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยข้อมูลจากการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1.65 แสนล้านบาท หรือ 72.43% ของงบประมาณที... 09.09.2021 
- 
								หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลเวียดนามได้สั่งขยายเวลาการใช้มาตรการ Lockdown ในหลายเมืองสำคัญเพิ่มอีก 15 วัน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ส่งผลให้โรงงานที่ต้องการเดินสายการผลิตต่อเนื่องต้องจั... 06.09.2021 
- 
								สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงจาก 78.9 ในเดือน ก.ค. 2564 เหลือ 76.8 ในเดือน ส.ค. 2564 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 16 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2563 โดยปัจจัยท... 09.09.2021 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผย 6 ปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบการส่งออกไทยในระยะถัดไป ดังนี้ การระบาด COVID-19 ในประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากกระทบเศรษฐกิจใ... 09.09.2021 
- 
								สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับเป้าส่งออกปี 2564 จากเดิมขยายตัว 6-7% เป็น 10-12% เนื่องจากคาดว่าการส่งออกในไตรมาส 3/2564 จะขยายตัวได้ 8-10% รวมทั้งคาดการณ์มูลค่าส่งออกรายสินค้า ดังนี้ ข้าว ขยายตัว 0% ... 08.09.2021 
- 
								ผลสำรวจ “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม” ประจำเดือน ส.ค. 2564 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้ว่าผู้ประกอบการที่พักแรมยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-... 08.09.2021 
- 
								บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS คาดว่าปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานในปี 2565 จะกลับมาขยายตัว 110% เป็น 3,990 ล้านลิตร (จาก 1,900 ล้านลิตร ในปี 2564) โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของปริมาณการเติม... 08.09.2021 
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการมีต้นทุนและภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนมากกว่า 50% คือ ค่าอาหารและค่ายาสำหรับพนักงาน ตา... 30.08.2021 
- 
								ผู้แทนสมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 สิงคโปร์นำเข้าข้าวรวมลดลง เนื่องจากยังมีสต็อกข้าวที่เร่งนำเข้าในช่วง COVID-19 เหลือจากปี 2563 ส่วนสาเหตุที่สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากไทยลดลงมาจากราคาข้าวไทยที่ผ... 30.08.2021 
- 
								หอการค้ากลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้การระบาดของ COVID-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.สงขลา ยังรุนแรงและถูกจัดอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดชายแดนภ... 06.09.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												