Related
										 
									
								ทั้งหมด : 1467 รายการ
- 
								องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวโลกช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 ลดลง 80% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีปกติ (ปี 2562) โดยเอเชียและแปซิฟิกลดลงมากที่สุดถึง 95% ตามด้วยตะวันออกกลางลดลง 82% ยุโรปแ... 27.10.2021 
- 
								กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาโครงการ Greenplas Pallet for ... 27.10.2021 
- 
								บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ว่ามีกำไรสุทธิ 6,178.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% (y-o-y) โดยมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 89,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% (y-o-y) จากค... 27.10.2021 
- 
								บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยประมาณการกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2564 ของบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของไทย 3 ราย ประกอบด้วย AIS, TRUE และ DTAC ว่ามีกำไรรวมกัน 6,799 ล้านบาท ลดลง 15.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 256... 26.10.2021 
- 
								สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าขณะนี้ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อหลายแห่งในญี่ปุ่นเผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเนื้อไก่ โดยเฉพาะที่นำเข้าจากไทย จากการระบาดของ COVID-19 ในโรงงานแปรรูปไก่ในไทย ซึ่งส่งผลให้โรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าได... 26.10.2021 
- 
								Oilprice.com รายงานว่าราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโรงกลั่น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฮโดรเจนในหน่วยเพิ่มมูลค่าน้ำมันเตาด้วยสารเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ไฮโดรเจนร่วม (Hydrocracker... 26.10.2021 
- 
								กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอดผลิตรถยนต์ของไทยในปี 2564 มีแนวโน้มจะเกินกว่าเป้าที่วางไว้ที่ 1,600,000 คัน ตามยอดส่งออกรถยนต์ที่มีแนวโน้มทะลุเป้าหมายที่ 850,000 คัน โดยกลุ่มฯ ยังต... 25.10.2021 
- 
								ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะปรับขึ้นถึงบาร์เรลละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นความท้าทายต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเห็นว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการปรับขึ้นดอกเบี้... 25.10.2021 
- 
								บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ตั้งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ “Together To Net Zero” ภายในปี ค.ศ.2050 (ปี 2593) โดยมีเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 20% ภายในปี 2573 ... 25.10.2021 
- 
								บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของไทย เปิดเผยว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อยๆ ดีขึ้น ประกอบกับประชาชนมีแนวโน้มเดินทางท่อง... 25.10.2021 
 
        

 
     
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												